IVAR CS

Gulové ventile na plyn


          
návrat na titulnú stranu IVAR SK
pre informácie o cenách, kontaktujte prosím predajcu (041/5640303)

Gulový uzáver plyn FUTURGAS 80010 hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 5, T = -20 až 60°C pre plyn
PN 40, T = -30 až 120°C pre vodu

obj.č. typ rozmer balenir
80010014 80010 1/4'' 36/144
80010038 80010 3/8'' 36/144
80010012 80010 1/2'' 36/144
80010034 80010 3/4'' 24/96
80010100 80010 1'' 12/48
80010114 80010 5/4'' 8/32
80010112 80010 6/4'' 4/16
80010200 80010 2'' 4/16


Gulový uzáver FUTURGAS 80010 hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 5, T = -20 až 60°C pre plyn
PN 40, T = -30 až 120°C pre vodu
vnútorný - vnútorný závit, prevedenie motýl, obojstranne predlžený závit
ATEST SZU BRNO na vykurovacie plyny podľa EN 331

objednacie
číslo
typ rozmer balenie
80010015 80010 1/4'' 36/144
80010039 80010 3/8'' 36/144
80010013 80010 1/2'' 36/144
80010035 80010 3/4'' 24/96
80010101 80010 1'' 12/48
80010115 80010 5/4'' 8/32


Gulový uzáver FUTURGAS 80014 hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 5, T = -20 až 60°C pre plyn
PN 40, T = -30 až 120°C pre vodu
vnútorný -vonkajší závit, prevedenie motýl, obojstranne predlžený závit
ATEST SZU BRNO na vykurovacie plyny podľa EN 331

objednacie
číslo
typ rozmer balenie
80014015 80014 1/4'' 36/144
80014039 80014 3/8'' 36/144
80014013 80014 1/2'' 36/144
80014035 80014 3/4'' 24/96
80014101 80014 1'' 12/48
80014115 80014 5/4'' 8/32


Gulový uzáver FUTURGAS 80014 hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 5, T = -20 až 60°C pre plyn
PN 40, T = -30 až 120°C pre vodu
vnútrorný - vonkajší závit, prevedenie páčka, obojstranne predlžený závit
ATEST SZU BRNO na vykurovacie plyny podľa EN 331

objednacie
číslo
typ rozmer balenie
80014014 80014 1/4'' 36/144
80014038 80014 3/8'' 36/144
80014012 80014 1/2'' 36/144
80014034 80014 3/4'' 24/96
80014100 80014 1'' 12/48
80014114 80014 5/4'' 8/32
80014112 80014 6/4'' 4/16
80014200 80014 2'' 4/16


Gulový uzáver 0881 so šróbením hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 5, T = -20 až 60°C pre plyn
PN 40, T = -30 až 120°C pre vodu
vnútorný závit - šróbenie, prevedenia motýl, ploché tesnenie PTFE (teflon)
ATEST SZU BRNO na vykurovacie plyny podľa EN 331

objednacie
číslo
typ rozmer balenie
08810023 0881 1/2'' 36/144
08810045 0881 3/4'' 24/96


Gulový uzáver G 51 hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 8, T = 70°C
vnútorný - vnútorný závit, prevedenie páčka

objednacie
číslo
typ rozmer balenie
3801515030 G 51 1/2'' 12/120
3802015030 G 51 3/4'' 12/48
3802515030 G 51 1'' 6/36
3803215030 G 51 5/4'' 4/24
3804015030 G 51 6/4'' 2/16
3805015030 G 51 2'' 2/12
3806515030 G 51 2''1/2 3
3808015030 G 51 3'' 2
3810015030 G 51 4'' 1


Vzorkovací ventil METHAN 8114R / 8104R, 8115R / 8105R hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 4, T = -20 až 60 °C, Ø 14 mm / 1/2
rohový, vnútornýí závit

objednacie
číslo
rozmer balenie
8114R104 Ø 14 x 1/2'' F 20/160
8115R104 Ø 14 x 1/2'' M 20/160
8104R104 Ø 14 x 1/2'' F 20/160
8105R104 Ø 14 x 1/2'' M 20/160


Vzorkovací ventil LPG 8116R / 8106R, 8117R / 8107R hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 4, T = -20 až 60 °C, Ø 9,8 mm / 1/2''
rohový, vonkajší závit

objednacie
číslo
rozmer balenie
8116R104 Ø 9,8 x 1/2'' F 20/160
8117R104 Ø 9,8 x 1/2'' M 20/160
8106R104 Ø 9,8 x 1/2'' F 20/160
8107R104 Ø 9,8 x 1/2'' M 20/160


Trojcestný gulový uzáver 240 E hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
typ L / T, PN 16 - 100 °C, PN 6, T = 150°C
vnútorný  - vnútorný závit, prevedenie páčka

objednacie
číslo
typ rozmer balenie
240E012L/T 240 E 1/2'' L / T 10
240E034L/T 240 E 3/4'' L / T 8
240E100L/T 240 E 1'' L / T 4
240E112L/T 240 E 6/4'' L / T 1
240E114L/T 240 E 5/4'' L / T 1
240E200L/T 240 E 2'' L / T 1
240E212L/T 240 E 2''1/2 L / T 1


Gulový uzáver rohový 8110R / 8113R, 8111R / 8118R, 8112R / 8119R hore

materiál niklovaná mosadz OT 58, PN 4, T = 70°C
vnútprný - vonkajšé závit FM, MF, 8118R076, 8119R076 s prevlečenou maticou, prevedenie motýľ

objednacie
číslo
rozmer balenie
8110R104 1/2'' FF m 20
8112R076 1/2'' FM m 20
8111R104 1/2'' MF m 20
8113R076 1/2'' MM m 20
8118R076 1/2'' FF m 20
8119R076 1/2'' MF m 20


Gulový uzáver rohový série G59 / G59/1 hore

materiál niklovaná mosadz OT 58,
PN 4, T = 70°C
vnútrný - vnútprný závit FF, vnútorný - vonkajší závit MF, prevedenie motýľ

objednacie
číslo
typ rozmer balenie
09800018 G59 3/4'' FF m 6
09800020 G59 1'' FF m 6
09800019 G59/1 3/4'' MF m 10
09800021 G59/1 1'' MF m 6


Gulový uzáver s dielektrickou spojkou CIM 415 hore

ochrana proti bludným el. prúdom v plynovém potrubí - katodická ochrana, možné opatriť plombou
materiál niklovaná mosadz OT 58 - zliatina 5 MOhm, PN 5 pro plyn dle EN 331

objednacie
číslo
typ rozmer balenie
415034 CIM 415 3/4'' 1
415100 CIM 415 1'' 1
415114 CIM 415 5/4'' 1
415112 CIM 415 6/4'' 1
415200 CIM 415 2'' 1

© 2001-2002 IVAR SK, s.r.o.